- 发行价单位:美元
- 发行量单位:百万股
IPO日期 | 公司名称 | 百科资料 | 发行价 | 发行量 | 关注级别 |
---|---|---|---|---|---|
9/19/2023 | Instacart, Inc.(CART) | 30.0 | 22.0 | ★★★★★ | |
9/19/2023 | Agape APT(ATPC) | 4.0 | 1.7 | ★★★ | |
9/19/2023 | Davis Commodities(DTCK) | 4.0-4.5 | 1.1 | ★★★ | |
9/20/2023 | Klaviyo, Inc.(KVYO) | 27-29 | 19.2 | ★★★★★ | |
9/21/2023 | 巴基斯坦玩家(GPAK) | 4.0-5.0 | 1.7 | ★★★ | |
9/21/2023 | 环球墨非(GMM) | 4.5-5.5 | 1.2 | ★★★ | |
9/22/2023 | XJet Ltd.(XJET) | 4.0 | 1.6 | ★★★ | |
9/22/2023 | Lead Real Estate(LRE) | 7.0-9.0 | 1.1 | ★★★ | |
9/22当周 | CardieX Ltd.(CDEX) | 7.5-8.0 | 1.3 | ★★★ | |
9/22当周 | 点点绿(GDD) | 6.0-7.0 | 2.0 | ★★ | |
9/22当周 | Maison Solutions(MSS) | 4.0 | 3.0 | ★★ |
截止2023年8月31日,美股IPO表现:
过去100只IPO | 100 | 2023年IPO | 83 |
上涨家数 | 27 | 上涨家数 | 26 |
下跌家数 | 73 | 下跌家数 | 57 |
较发行价上涨 | -1.96% | 较发行价回报 | 1.77% |
同期纳指表现 | 15.85% | 纳指年初至今变动 | 34.06% |
说明:
- 1、本页面仅列出未来1~2周即将上市的新股,以利于大家查阅;
- 2、我们根据自身经验对公司IPO给予1(★)——5(★★★★★)颗星的“关注级别”,该“级别”代表相关公司在行业中的地位,以及本站根据近期IPO市场、基于发行价中位数为基准得出的参与获利几率,并不作为任何投资建议或投资依据。
- 3、美股IPO经常会有推迟的情况,公布的新股有时候会出现当周并不上市或者当周上市的新股并未在公布之列的情况。
- 4、本站不对IPO数据的真实性、及时性和准确性负责。
最新美股IPO资讯及新股介绍,大家可以关注公众号:罗摩信息
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)